kVA | kW | Natężenie w amperach |
225 | 180 | 324 |
kVA | kW | Natężenie w amperach |
205 | 164 | 295 |
Obowiązują normy ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, niski zbiornik paliwa, zamontowana pompa paliwa, mechaniczna lub elektroniczna marka silnika regulatora typu
Producent | Weichai |
Model | WP10D200E200 |
Maks. suma mocy wyjściowej (kWm/hp) | 220/297 |
Objętość cylindra (lt) | 9,73 |
Układ cylindrów | 6 Pojedyncze Linie |
Bore x Stroke (mm*mm) | 126*130 |
Typ regulatora | Mechaniczny |
Altas Generator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i wymiarach kabiny w związku z ciągłym rozwojem technologii generatora bez uprzedzenia.
Zespół w zabudowie kontenerowej | Szerokość (mm) | 1300 |
Długość (mm) | 3450 | |
Wysokość (mm) | 2000 | |
Ciężar (Kg) | 2700 | |
Pojemność zbiornika paliwa | 350 |
Zespół bez zabudowy kontenerowej | Szerokość (mm) | 1300 |
Długość (mm) | 3000 | |
Wysokość (mm) | 1550 | |
Ciężar (Kg) | 2200 | |
Pojemność zbiornika paliwa | 350 |
Altas Generator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i wymiarach kabiny w związku z ciągłym rozwojem technologii generatora bez uprzedzenia.