kVA | kW | Natężenie w amperach |
550 | 440 | 794 |
kVA | kW | Natężenie w amperach |
500 | 400 | 722 |
Obowiązują normy ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, niski zbiornik paliwa, zamontowana pompa paliwa, mechaniczna lub elektroniczna marka silnika regulatora typu
Producent | Volvo |
Model | TAD1641GE |
Maks. suma mocy wyjściowej (kWm/hp) | 473/643 |
Objętość cylindra (lt) | 16,12 |
Układ cylindrów | 6 Pojedyncze Linie |
Bore x Stroke (mm*mm) | 144*165 |
Typ regulatora | Elektroniczny |
Altas Generator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i wymiarach kabiny w związku z ciągłym rozwojem technologii generatora bez uprzedzenia.
Zespół w zabudowie kontenerowej | Szerokość (mm) | 1800 |
Długość (mm) | 4200 | |
Wysokość (mm) | 2500 | |
Ciężar (Kg) | 5800 | |
Pojemność zbiornika paliwa | 600 |
Zespół bez zabudowy kontenerowej | Szerokość (mm) | 1800 |
Długość (mm) | 4200 | |
Wysokość (mm) | 2400 | |
Ciężar (Kg) | 5150 | |
Pojemność zbiornika paliwa | 600 |
Altas Generator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i wymiarach kabiny w związku z ciągłym rozwojem technologii generatora bez uprzedzenia.