kVA | kW | Natężenie w amperach |
450 | 360 | 650 |
kVA | kW | Natężenie w amperach |
400 | 320 | 578 |
Obowiązują normy ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, niski zbiornik paliwa, zamontowana pompa paliwa, mechaniczna lub elektroniczna marka silnika regulatora typu
Producent | Volvo |
Model | TAD1344GE |
Maks. suma mocy wyjściowej (kWm/hp) | 389/529 |
Objętość cylindra (lt) | 12,78 |
Układ cylindrów | 6 Pojedyncze Linie |
Bore x Stroke (mm*mm) | 131*158 |
Typ regulatora | Elektroniczny |
Altas Generator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i wymiarach kabiny w związku z ciągłym rozwojem technologii generatora bez uprzedzenia.
Zespół w zabudowie kontenerowej | Szerokość (mm) | 1400 |
Długość (mm) | 4000 | |
Wysokość (mm) | 2200 | |
Ciężar (Kg) | 3850 | |
Pojemność zbiornika paliwa | 500 |
Zespół bez zabudowy kontenerowej | Szerokość (mm) | 1400 |
Długość (mm) | 4000 | |
Wysokość (mm) | 2000 | |
Ciężar (Kg) | 3450 | |
Pojemność zbiornika paliwa | 500 |
Altas Generator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i wymiarach kabiny w związku z ciągłym rozwojem technologii generatora bez uprzedzenia.