kVA | kW | Natężenie w amperach |
200 | 160 | 289 |
kVA | kW | Natężenie w amperach |
180 | 144 | 260 |
Obowiązują normy ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, niski zbiornik paliwa, zamontowana pompa paliwa, mechaniczna lub elektroniczna marka silnika regulatora typu
Producent | Volvo |
Model | TAD732GE |
Maks. suma mocy wyjściowej (kWm/hp) | 179/243 |
Objętość cylindra (lt) | 7,15 |
Układ cylindrów | 6 Pojedyncze Linie |
Bore x Stroke (mm*mm) | 108*130 |
Typ regulatora | Elektroniczny |
Altas Generator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i wymiarach kabiny w związku z ciągłym rozwojem technologii generatora bez uprzedzenia.
Zespół w zabudowie kontenerowej | Szerokość (mm) | 1300 |
Długość (mm) | 3600 | |
Wysokość (mm) | 2050 | |
Ciężar (Kg) | 2450 | |
Pojemność zbiornika paliwa | 365 |
Zespół bez zabudowy kontenerowej | Szerokość (mm) | 1300 |
Długość (mm) | 2900 | |
Wysokość (mm) | 1800 | |
Ciężar (Kg) | 2100 | |
Pojemność zbiornika paliwa | 365 |
Altas Generator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i wymiarach kabiny w związku z ciągłym rozwojem technologii generatora bez uprzedzenia.