kVA | kW | Natężenie w amperach |
145 | 116 | 209 |
kVA | kW | Natężenie w amperach |
132 | 105 | 190 |
Obowiązują normy ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, niski zbiornik paliwa, zamontowana pompa paliwa, mechaniczna lub elektroniczna marka silnika regulatora typu
Producent | Volvo |
Model | TAD532GE |
Maks. suma mocy wyjściowej (kWm/hp) | 125/170 |
Objętość cylindra (lt) | 4,76 |
Układ cylindrów | 4 Pojedyncze Linie |
Bore x Stroke (mm*mm) | 108*130 |
Typ regulatora | Elektroniczny |
Altas Generator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i wymiarach kabiny w związku z ciągłym rozwojem technologii generatora bez uprzedzenia.
Zespół w zabudowie kontenerowej | Szerokość (mm) | 1100 |
Długość (mm) | 2900 | |
Wysokość (mm) | 1800 | |
Ciężar (Kg) | 1650 | |
Pojemność zbiornika paliwa | 220 |
Zespół bez zabudowy kontenerowej | Szerokość (mm) | 1100 |
Długość (mm) | 2200 | |
Wysokość (mm) | 1650 | |
Ciężar (Kg) | 1400 | |
Pojemność zbiornika paliwa | 220 |
Altas Generator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i wymiarach kabiny w związku z ciągłym rozwojem technologii generatora bez uprzedzenia.