kVA | kW | Natężenie w amperach |
20 | 16 | 29 |
kVA | kW | Natężenie w amperach |
18 | 15 | 26 |
Obowiązują normy ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, niski zbiornik paliwa, zamontowana pompa paliwa, mechaniczna lub elektroniczna marka silnika regulatora typu
Producent | Baudouin |
Model | 4M06G20/5 |
Maks. suma mocy wyjściowej (kWm/hp) | 20/27 |
Objętość cylindra (lt) | 2,3 |
Układ cylindrów | 4 Pojedyncze Linie |
Bore x Stroke (mm*mm) | 89*92 |
Typ regulatora | Elektroniczny |
Altas Generator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i wymiarach kabiny w związku z ciągłym rozwojem technologii generatora bez uprzedzenia.
Zespół w zabudowie kontenerowej | Szerokość (mm) | 1000 |
Długość (mm) | 1850 | |
Wysokość (mm) | 1300 | |
Ciężar (Kg) | 950 | |
Pojemność zbiornika paliwa | 125 |
Zespół bez zabudowy kontenerowej | Szerokość (mm) | 1000 |
Długość (mm) | 1500 | |
Wysokość (mm) | 1200 | |
Ciężar (Kg) | 750 | |
Pojemność zbiornika paliwa | 125 |
Altas Generator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej i wymiarach kabiny w związku z ciągłym rozwojem technologii generatora bez uprzedzenia.